近 7 日动量
行业与主题赛道 Top 10
自选列表
15 只基金
| 基金 | 日涨跌 | 近 1 周 | 近 1 月 | 近 3 月 | 近 6 月 | 今年以来 | 7 日走势 | 30 日走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体芯片-指数 · 3 | |||||||||
-0.21%日涨跌 | -0.21% | +4.10% | +4.60% | -16.33% | +51.74% | +52.40% | 近 1 周+4.10% 近 1 月+4.60% 近 3 月-16.33% 近 6 月+51.74% 今年以来+52.40% 7 日走势 30 日走势 | ||
+0.48%日涨跌 | +0.48% | +1.87% | -0.73% | -11.94% | +74.74% | +79.98% | 近 1 周+1.87% 近 1 月-0.73% 近 3 月-11.94% 近 6 月+74.74% 今年以来+79.98% 7 日走势 30 日走势 | ||
-0.04%日涨跌 | -0.04% | +2.55% | +1.24% | -12.00% | +64.77% | +67.34% | 近 1 周+2.55% 近 1 月+1.24% 近 3 月-12.00% 近 6 月+64.77% 今年以来+67.34% 7 日走势 30 日走势 | ||
| 半导体芯片-主动 · 3 | |||||||||
-0.20%日涨跌 | -0.20% | +2.20% | -0.88% | -6.39% | +85.30% | +100.94% | 近 1 周+2.20% 近 1 月-0.88% 近 3 月-6.39% 近 6 月+85.30% 今年以来+100.94% 7 日走势 30 日走势 | ||
-0.28%日涨跌 | -0.28% | +2.19% | +0.39% | -4.61% | +96.59% | +109.71% | 近 1 周+2.19% 近 1 月+0.39% 近 3 月-4.61% 近 6 月+96.59% 今年以来+109.71% 7 日走势 30 日走势 | ||
-0.06%日涨跌 | -0.06% | +2.78% | -0.70% | -3.71% | +90.83% | +103.18% | 近 1 周+2.78% 近 1 月-0.70% 近 3 月-3.71% 近 6 月+90.83% 今年以来+103.18% 7 日走势 30 日走势 | ||
| CPO+电子 · 4 | |||||||||
-0.13%日涨跌 | -0.13% | +1.13% | +7.74% | -22.73% | +78.48% | +92.83% | 近 1 周+1.13% 近 1 月+7.74% 近 3 月-22.73% 近 6 月+78.48% 今年以来+92.83% 7 日走势 30 日走势 | ||
-0.11%日涨跌 | -0.11% | +1.22% | +8.31% | -20.51% | +80.29% | +95.75% | 近 1 周+1.22% 近 1 月+8.31% 近 3 月-20.51% 近 6 月+80.29% 今年以来+95.75% 7 日走势 30 日走势 | ||
-0.25%日涨跌 | -0.25% | +2.21% | +10.48% | -15.10% | +63.62% | +83.29% | 近 1 周+2.21% 近 1 月+10.48% 近 3 月-15.10% 近 6 月+63.62% 今年以来+83.29% 7 日走势 30 日走势 | ||
-0.10%日涨跌 | -0.10% | +1.80% | +11.02% | -19.79% | +46.47% | +82.00% | 近 1 周+1.80% 近 1 月+11.02% 近 3 月-19.79% 近 6 月+46.47% 今年以来+82.00% 7 日走势 30 日走势 | ||
| 大盘指数 · 2 | |||||||||
-0.72%日涨跌 | -0.72% | +2.33% | -2.38% | -21.89% | +2.63% | +3.62% | 近 1 周+2.33% 近 1 月-2.38% 近 3 月-21.89% 近 6 月+2.63% 今年以来+3.62% 7 日走势 30 日走势 | ||
+0.04%日涨跌 | +0.04% | +3.44% | +3.45% | -14.80% | +31.14% | +26.42% | 近 1 周+3.44% 近 1 月+3.45% 近 3 月-14.80% 近 6 月+31.14% 今年以来+26.42% 7 日走势 30 日走势 | ||
| 全球投资 · 2 | |||||||||
+0.29%日涨跌 | +0.29% | +4.47% | +6.03% | -21.94% | +33.25% | +55.33% | 近 1 周+4.47% 近 1 月+6.03% 近 3 月-21.94% 近 6 月+33.25% 今年以来+55.33% 7 日走势 30 日走势 | ||
+0.00%日涨跌 | +0.00% | +5.67% | +6.72% | -22.76% | +34.11% | +56.66% | 近 1 周+5.67% 近 1 月+6.72% 近 3 月-22.76% 近 6 月+34.11% 今年以来+56.66% 7 日走势 30 日走势 | ||
| 其他 · 1 | |||||||||
-0.47%日涨跌 | -0.47% | +2.32% | +6.10% | +17.11% | +8.23% | +9.67% | 近 1 周+2.32% 近 1 月+6.10% 近 3 月+17.11% 近 6 月+8.23% 今年以来+9.67% 7 日走势 30 日走势 | ||
| 行业/代表 ETF | 日涨跌 | 近 1 周 | 近 1 月 | 近 3 月 | 近 6 月 | 今年以来 | 7 日走势 | 30 日走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.43%日涨跌 | +0.43% | +11.75% | +8.62% | +16.79% | -6.24% | -15.58% | 近 1 周+11.75% 近 1 月+8.62% 近 3 月+16.79% 近 6 月-6.24% 今年以来-15.58% 7 日走势 30 日走势 | ||
+2.16%日涨跌 | +2.16% | +9.87% | +4.76% | +16.36% | +14.39% | +6.77% | 近 1 周+9.87% 近 1 月+4.76% 近 3 月+16.36% 近 6 月+14.39% 今年以来+6.77% 7 日走势 30 日走势 | ||
+1.78%日涨跌 | +1.78% | +9.08% | +3.63% | +11.02% | +1.48% | -2.42% | 近 1 周+9.08% 近 1 月+3.63% 近 3 月+11.02% 近 6 月+1.48% 今年以来-2.42% 7 日走势 30 日走势 | ||
+0.43%日涨跌 | +0.43% | +7.38% | +9.06% | -19.54% | +27.84% | +32.70% | 近 1 周+7.38% 近 1 月+9.06% 近 3 月-19.54% 近 6 月+27.84% 今年以来+32.70% 7 日走势 30 日走势 | ||
-0.91%日涨跌 | -0.91% | +6.70% | +8.52% | -16.14% | +6.70% | +2.96% | 近 1 周+6.70% 近 1 月+8.52% 近 3 月-16.14% 近 6 月+6.70% 今年以来+2.96% 7 日走势 30 日走势 | ||
-1.78%日涨跌 | -1.78% | +3.18% | +1.97% | -5.32% | -0.42% | -2.19% | 近 1 周+3.18% 近 1 月+1.97% 近 3 月-5.32% 近 6 月-0.42% 今年以来-2.19% 7 日走势 30 日走势 | ||
-0.37%日涨跌 | -0.37% | +2.65% | -3.33% | -18.44% | -27.58% | -15.38% | 近 1 周+2.65% 近 1 月-3.33% 近 3 月-18.44% 近 6 月-27.58% 今年以来-15.38% 7 日走势 30 日走势 | ||
-0.37%日涨跌 | -0.37% | +2.21% | -0.19% | -4.14% | +1.72% | -12.06% | 近 1 周+2.21% 近 1 月-0.19% 近 3 月-4.14% 近 6 月+1.72% 今年以来-12.06% 7 日走势 30 日走势 | ||
-0.87%日涨跌 | -0.87% | +1.45% | +7.42% | -20.00% | +28.75% | +33.27% | 近 1 周+1.45% 近 1 月+7.42% 近 3 月-20.00% 近 6 月+28.75% 今年以来+33.27% 7 日走势 30 日走势 | ||
+0.00%日涨跌 | +0.00% | +1.29% | +0.78% | -1.25% | -0.14% | -9.39% | 近 1 周+1.29% 近 1 月+0.78% 近 3 月-1.25% 近 6 月-0.14% 今年以来-9.39% 7 日走势 30 日走势 |
该分组当前没有可展示的基金。